地 址:松江區江田東路222號
產品展示
Thermo Scientific Niton™ XL3t XRF分析儀
這一功能的手持式 Niton XL3t XRF 分析儀能夠提高生產率和盈利能力。
- 高靈敏度和測量準確性。
- 對于高原子量元素檢出限更低,通過額外充氦氣可使Mg、Al、Si、P等元素有更低的檢出限。
- 標準分析范圍:從 S 到 U 的 25 種元素。
- 可選 CCD 相機用于以觀察和記錄樣品圖像。
- 用戶可選的 3 mm 小點準直器,用于在樣品上定位目標待測區域。
- 上翻式彩色觸摸屏顯示器。
- 人機工程學設計。
- 軟件簡單易用。
- 與 40 kV X 射線管相比,50 kV X 射線管提供了高出近兩倍的 X 射線通量。
- Hotfoot 熱表面適配器可在溫度高達 842°F (450°C) 的石化煉油廠中進行檢測。
Thermo Scientific Niton™ XL3t XRF分析儀
貨號 | 產品規格 | 檢測器類型 | 管類型 |
XL3t | - | 高性能半導體檢測器 | Au 陽極靶材,zui大 50 kV、200 µA |
Thermo Scientific Niton™ XL3t XRF分析儀
產品規格 | - |
---|---|
可用分析模式 | 根據應用不同而異合金模式:金屬合金、電子元器件合金、貴金屬礦石&土壤模式:礦石模式、土壤模式塑料模式:RoHS 塑料、玩具和消費品塑料、TestAll 漆涂層其他模式:鉛涂料、纖薄樣品自定義模式: |
合規性 | CE、RoHS |
數據存儲器. | 32 MB 系統內存/128 MB 用戶內存 |
描述 | Niton XL3t XRF 分析儀 |
檢測器類型 | 高性能半導體檢測器 |
顯示類型 | 可調角度的彩色觸摸屏顯示器 |
物品描述 | XL3t 分析儀;便攜式 |
高度(英制) | 3.75 in. |
高度(公制) | 95.5 mm |
平臺長度(英制) | 9.6 in. |
長度(公制) | 244 mm |
寬度(英制) | 9.05 in. |
寬度(公制) | 230 mm |
可選配件 | 便攜式測試架、固定式測試架、三腳架;Extend-a-Pole™ 延長桿;電焊面罩;HotFoot™ 熱表面適配器;土壤測試保護;內置 CCD 攝像頭;可變光斑尺寸孔徑 |
功耗 | 100 µA |
安全特性 | 通過密碼保護實現用戶安全 |
標配配件 | 可鎖定的防護式便攜包、RFID 掃描器、防護式儀套、兩塊 4 芯(或可選 6 芯)鋰離子電池組、備用電池組、110/220 V 交流電池充電器/交流適配器、PC 連接線(USB 和 RS-232)、Niton Data Transfer (NDT™) PC 軟件、安全繩、校驗樣品/標準品 |
管類型 | Au 陽極靶材,zui大 50 kV、200 µA |
重量(英制) | 3 lb. |
重量(公制) | 1.3 kg |
電壓 | 50 kV |
Dimensions (L x W x H) | 9.6 x 9.05 x 3.75 in. (244 x 230 x 95.5 mm) |
更多Thermo Scientific Niton™ XRF 分析儀,請:
:
郵件:info@merseylab.com