地 址:松江區(qū)江田東路222號
產品展示
Coleparmer Chemfluor® 367 管材 管材
Coleparmer Chemfluor® 367 管材
保持液體完整性
應用范圍:適用于需保持液體完整性和高純度的制藥、半導體、電子、環(huán)境及其它流程。
特點:的光滑表面,在去離子水和酸中極低溶出,的耐化學性和機械性能,低微量金屬含量,*的清晰度。
認證:符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1550)。
溫度范圍:-400 至 450°F(-240 至 232°C)
滅菌:環(huán)氧乙烷滅菌、高溫高壓滅菌或干熱滅菌。
Coleparmer Chemfluor® 367 管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zui大壓力 psi (21°C 時的 bar) | 原廠貨號 | 長度 | ||
內徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 379 (26.1) | TSC367-0125-031-50 | 25ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 383 (26.4) | TSC367-0250-062-50 | |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/32 (2.4) | 266 (18.3) | TSC367-0250-047-50 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 163 (11.2) | TSC367-0250-031-50 | |
1/4 (6.4) | 5/16 (8.0) | 1/32 (0.8) | 129 (8.9) | TSC367-0312-031-50 | 25ft/包 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 230 (15.9) | TSC367-0375-062-50 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 164 (11.3) | TSC367-0500-062-50 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com