地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Chemfluor® PFA 管材
Chemfluor® PFA 管材
堅固且柔軟
應用范圍:制藥、半導體和電子應用。
特點:的溫度范圍,化學惰性,堅固且柔軟,低摩擦系數(shù),抗臭氧、紫外線 (UV)、應力及抗裂。半透明。
認證:符合 FDA-compliant (21 CFR 177-1550)。滿足 USP Class VI 級要求。
溫度范圍:-320 至 500°F(-195 至 260°C)
滅菌:高壓滅菌器、環(huán)氧乙烷或干熱滅菌。
Chemfluor® PFA 管材訂購信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zui大壓力 psi (21°C 時的 bar) | 產(chǎn)品目錄號 | 長度 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 150 (10.3) | 96005-08 | 25ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 225 (15.5) | 96005-10 | |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 169 (11.7) | 96005-12 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (7.9) | 1/16 (1.6) | 180 (12.4) | 96005-16 | |
1/4 (6.4) | 5/16 (7.9) | 1/32 (0.8) | 90 (6.2) | 96005-18 | 25ft/包 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 1/16 (1.6) | 150 (10.3) | 96005-20 | |
3/8 (9.5) | 7/16 (11.1) | 1/32 (0.8) | 64 (4.4) | 96005-26 | |
3/8 (9.5) | 1/2 (12.7) | 1/16 (1.6) | 113 (7.8) | 96005-28 | |
7/16 (11.1) | 1/2 (12.7) | 1/32 (0.8) | 56 (3.9) | 96005-30 | 25ft/包 |
1/2 (12.7) | 5/8 (15.9) | 1/16 (1.6) | 90 (6.2) | 96005-36 | |
5/8 (15.9) | 3/4 (19.0) | 1/16 (1.6) | 75 (5.2) | 96005-44 | |
3/4 (19.0) | 7/8 (22.2) | 1/16 (1.6) | 64 (4.4) | 96005-52 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com