地 址:松江區江田東路222號
產品展示
7554-95 L/S系列蠕動泵
07554-95 L/S系列蠕動泵
一款經濟實惠,流速范圍寬多用途變速驅動器
- 獨立單匝速度控制,帶有綠色電源指示燈的電源控制開關—泵啟動時保持上次使用時設定的轉速。
- 1/20馬力單向馬達,啟動平穩,使用反電勢控制轉速,精度達±5%。
- 漆鋼機身可疊放,防護等級達IP22,防垂直水滴。
- 230V型號具有CE認證標識,符合歐盟標準。
- 6英尺(1.8米)長電源線-230V型號:配IEC 320/CEE22插座—訂貨時
請寫明使用者所在國家,以便收到正確的插頭及電源線。
這款驅動器是我們變速驅動器產品中的一款,是定速驅動器的*升級版。變速驅動器轉速范圍廣,速度控制精度達±5%,符合UL、 cUL和 CE 標準。此類驅動器兼容下列注明的L/S®泵頭,用途更加廣泛。
07554-95 L/S系列蠕動泵 流速(mL/min)(括號內的數值為采用高效泵頭時測得)
轉數(rpm) | 精密泵管 | 高效精密泵管 | ||||||||
L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 | |
標準型†、Easy-Load®、Easy-Load® II、Easy-Load® 3 | 多通道‡、標準型、Easy-Load II、Easy-Load 3、高效 | |||||||||
卡式、多通道 | 卡式 | Easy-Load | ||||||||
20~600 | 1.2~36 | 4.2~130 | 16~480 | 34~1000 | 56~1700 | 76~2300 | 34~1000 | 56~1700 | 76~2300 | 96~2900 |
7~200 | 0.42~12 | 1.4~43 | 5.6~160 | 12~330 | 20~570 | 27~770 | 12~330 (13~370) | 20~570 (21~600) | 27~770 (30~870) | 34~970 (41~1130) |
†標準泵頭不可用于L/S 25。
‡多通道泵頭不可用于L/S 36。 多通道和卡式泵頭可用于微孔管。
技術參數及訂購信息:
轉速 (rpm) | 速度控制 (可重復性) | 可接受泵頭數量 | 馬達功率 | IP 防護等級 | 尺寸 (長x 寬x 高) | 電源(50/60 Hz) | 貨號 | |
VAC | Amps | |||||||
20~600 | ±5% | 1 | 1/20 hp (37 W) | IP22 | 9" x 7" x 51/4" (22.9 x 18.1 x 13.3 cm) | 90~130 180~260 | 1.5 | 07554-90 07554-95 |
0.8 | ||||||||
7~200 | 2 | 90~130 180~260 | 1.5 0.8 | 07554-80 07554-85 |
更多蠕動泵信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com