MASTERFLEX L/S精密06429、06440系列Tygon E-LFL泵管
MASTERFLEX L/S精密06429、06440系列Tygon E-LFL泵管
適合嚴苛應用的高性能泵管
無毒和非血溶性,有著出色的生物相容性
較長的泵送壽命;可在不超過40 psi的壓力下持續泵送
萃取度和氣體滲透率低
符合美國食品和藥物管理局條例和美國藥典第六類標準
我們的BioPharm Plus鉑硅膠管具有高純度、柔韌性和較長的泵管壽命。這類泵管超過了美國藥典第六類標準、3A衛生標準,并符合美國食品和藥物管理局第21條標準,是制藥和生物技術應用的理想選擇。
根據您的應用需求選擇精密泵管或高性能精密泵管。高性能精密泵管有著較厚的管壁,能產生更多壓力用于吸升,并能提高泵送粘性流體的能力。BioPharm Plus鉑硅膠管耐受的溫度范圍為-75 - 450°F(-60 to 232°C)。泵管能通過高壓滅菌、伽瑪射線滅菌或環氧乙烷滅菌。
Tygon@ 泵管
我們可提供五種材質的Tygon泵管,這些泵管具有多個共同特點,但化學相容性、泵管使用壽命及其它規格不同。對每種材質泵管的具體描述如下。
Tygon@ Lab 泵管
■ 是常規流體傳輸應用的理想選擇
■ 經濟
■ 無毒,抗老化,抗氧化
Tygon@ LFL 泵管
■ 在所有Tygon泵管中的使用壽命zui長
■ 具有良好的化學相容性
■ 低透氣性
Tygon@ 食品級管
■ 符合各種食品和衛生規定
■ 不受常規消毒劑影響
■ 不潤濕,可沖洗,并且可*排放
■ 光滑內壁
Tygon@ 燃料和潤滑油管
■ 非常適合傳輸烴、汽油、煤油、燃油、切削液和醇類冷卻劑
■ 不可用于濃酸或濃堿
Tygon@ 化學品用管
■ 在所有Tygon泵管中的耐化學性*
■ 與某些有機物相容
■ 不含增塑劑
技術參數
品牌 | Masterflex | |
產品類型 | 泵管 | |
泵管配方 | Tygon E-LFL | |
系列 | L/S | |
Masterflex 泵管尺寸 (L/S) | 13、14、16、25、17、18、15、24、35、36、26、73、82、70、88、89 | |
zui大壓力 | bar | 1.725 |
psi | 25 | |
zui大真空度 | 毫米汞柱 | 660 |
英寸汞柱 | 26 | |
zui低溫度 | o C | -50 |
o F | -58 | |
zui高溫度 | o C | 74 |
o F | 165 | |
溫度范圍(oC) (動態) | 0 to 40 | |
溫度范圍(oF) (動態) | 32 to 104 | |
吸升高度 | m H2O | 8.8 |
ft H2O | 29 | |
每包長度 | m | 7.6 |
ft | 25 | |
樹脂認證 | 《美國藥典》 | 有 |
歐洲藥典 | 有 | |
FDA | 有 | |
EU Food 10/2011 | 有 | |
1935/2004 | 有 | |
不含DEHP | 有 | |
無塑化劑 | 有 | |
限制在電子電器設備中使用有害物質的指令 | 有 | |
ADCF | 有 | |
消毒方法 | 高溫高壓,環氧乙烷 |
泵管材質 | Tygon@ E-LFL泵管 | |
系列編號 | 06429、06440系列 | |
優點 | 在所有Tygon 蠕動泵管中的使用壽命zui長(達1000小時)。 透明,方便監測流體。出色的耐化學性。抗老化,抗氧化。 透氣性較低。光滑內壁。非常適用于處理高粘度流體。高介電常數。 | |
使用限制 | 增塑劑有浸出隱患。 | |
適用性 | 酸 | 良好 |
堿 | 良好 | |
有機溶劑 | 不推薦 | |
壓力 | 良好 | |
真空 | 良好 | |
粘稠液體 | 出色 | |
已消毒液體 | 良好 | |
物理特性和組成成分 | 熱塑橡膠。PVC材料和增塑劑。硬質(剛性)材料。透明,無色。 | |
溫度范圍 | 靜態 | –50~74℃ |
動態(傳輸) | 0~ 40℃ | |
符合標準 | 通過USP Class VI、FDA 21 CFR 175.300認證; | |
透氣性: cc x mm/ (cm2 x sec x cm Hg) x 10–10 | CO2: 563 | |
H2: -- | ||
O2: 124 | ||
N2: 67 | ||
清潔/滅菌 | 使用環氧乙烷(ETO)滅菌或高溫高壓滅菌。高溫高壓滅菌:將泵管松散包裹于無絨布或滅菌紙內,在121°C、1 kg/cm2 (1 bar)條件下高溫高壓滅菌30分鐘(泵管將會呈乳白色);之后在zui高溫度66°C條件下風干2~2.5小時,直至變無色。 |
更多Masterflex蠕動泵管的信息,請。
:
-812
: info@merseylab.com