地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
Masterflex Norprene A-60 G泵管
非常適合真空/壓力應用
用途:要求良好的耐化學、耐熱、耐臭氧和耐紫外光性能的用途|
特點:隔熱、可熱封、抗老化、無氧化性、出色的耐酸堿性。黑色不透明。
–– 符合 NSF、REACH 及 RoHS 的要求
––泵管使用壽命長達 10,000 小時
––非常適合壓力或真空條件使用
Masterflex Norprene A-60 G泵管訂購信息
泵管尺寸 | 軟管倒刺 in. (mm) | 貨號 | 英尺/包 |
L/S® 精密泵管 | |||
L/S 13 | 1/16 (1.6) | 06404-13 | 50 |
L/S 14 | 1/16 (1.6) | 06404-14 | 50 |
L/S 16 | 1/8 (3.2) | 06404-16 | 50 |
L/S 25 | 3/16 (4.8) | 06404-25 | 50 |
L/S 17 | 1/4 (6.4) | 06404-17 | 50 |
L/S 18 | 3/8 (9.5) | 06404-18 | 50 |
L/S® 高效精密泵管 | |||
L/S 15 | 3/16 (4.8) | 06404-15 | 50 |
L/S 24 | 1/4 (6.4) | 06404-24 | 50 |
L/S 35 | 3/8 (9.5) | 06404-35 | 50 |
L/S 36 | 3/8 (9.5) | 06404-36 | 50 |
I/P® 精密泵管 | |||
I/P 26 | 1/4 (6.4) | 06404-26 | 50 |
I/P 73 | 3/8 (9.5) | 06404-73 | 50 |
I/P 82 | 1/2 (12.8) | 06404-82 | 50 |
I/P® 高效精密泵管 | |||
I/P 70 | 3/8 (9.5) | 06404-70 | 25 |
I/P 88 | 1/2 (12.8) | 06404-88 | 25 |
I/P 89 | 5/8 (15.9) | 06404-89 | 25 |
用途:要求良好的耐化學、耐熱、耐臭氧和耐紫外光性能的用途|特點:隔熱、可熱封、抗老化、無氧化性、出色的耐酸堿性。黑色不透明。
– 符合 NSF、REACH、RoHS 的要求
– 泵管使用壽命長達 10,000 小時
– 非常適合壓力或真空條件使用
- 正品Masterflex®軟管經(jīng)過嚴格測試,可通過蠕動泵設備提供理想性能/延長泵使用壽命
- 精密擠出到嚴格的公差范圍,以實現(xiàn)高重復性,準確性和可重復性
- 具有廣泛化學相容性的配方范圍
- 一次性使用的定制長度和配置可地減少停機時間
- 符合您*應用的監(jiān)管批準